Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Seitenfreigaben}} Die Erweiterung '''FlaggedRevs''' ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen ein…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Erweiterung '''FlaggedRevs''' ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt. | Die Erweiterung '''FlaggedRevs''' ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt. | ||
==Seitenfreigabe aktivieren== | ==Seitenfreigabe aktivieren== | ||
Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob ''Freigabe'' für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter ''Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung'' | Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob ''Freigabe'' für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter ''Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung''. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte ''Aktionen''. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf ''Fertig''. | ||
[[Datei:Handbuch:freigabe-namensraum.png|zentriert|mini|450x450px|Freigabe für einen Namensraum aktivieren|alternativtext=Freigabe für einen Namensraum aktivieren]] | |||
===Bestehende Seiten=== | ===Bestehende Seiten=== | ||
Wenn die ''Freigabe'' für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status ''Erstentwurf.''[[Datei:Handbuch: | Wenn die ''Freigabe'' für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status ''Erstentwurf.''[[Datei:Handbuch:flaggedrevs-erstentwurf.png|zentriert|300x300px|mini|Erstentwurf|alternativtext=Erstentwurf]]Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus im Titelbereich angezeigt. | ||
===Neue Seiten=== | ===Neue Seiten=== | ||
Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. ''In Bearbeitung'') und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden). | Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. ''In Bearbeitung'') und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden). | ||
Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:<br />[[Datei:Handbuch:flaggedrevs-revisions.png|zentriert|650x650px|mini|Entwurfsversionen| | Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:<br />[[Datei:Handbuch:flaggedrevs-revisions.png|zentriert|650x650px|mini|Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte|alternativtext=Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte]] | ||
Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und | Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert. | ||
==Akzeptieren einer Seite== | ==Akzeptieren einer Seite== | ||
Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen ''Diese Version akzeptieren'':<br /> | Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen ''Diese Version akzeptieren'':<br /> | ||
[[Datei:Handbuch:fff.png|zentriert|650x650px|mini|Seitenfreigabe beim Speichern | [[Datei:Handbuch:fff.png|zentriert|650x650px|mini|Seitenfreigabe beim Speichern]] | ||
Zeile 29: | Zeile 25: | ||
Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option ''Freigeben'' an: | Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option ''Freigeben'' an: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Datei:Handbuch:Seite freigeben.png|zentriert|277x277px|mini|Seitenfreigabe über den Titelbereich | [[Datei:Handbuch:Seite freigeben.png|zentriert|277x277px|mini|Seitenfreigabe über den Titelbereich]] | ||
<br />In beiden Fällen können Sie einen Kommentar hinterlassen. Dieser Kommentar wird dann im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Nachdem die Seite freigegeben wurde, wird dies entsprechend im Titelbereich angezeigt.<br />[[Datei:Handbuch:a2.png|zentriert|650x650px|mini|Freigegebene Seite]] | |||
<br /> | |||
[[Datei:Handbuch: | |||
== Leserechte für Entwürfe== | |||
==Leserechte für Entwürfe== | |||
Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten. | Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten. | ||
Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe ''user'' aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter ''Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung'': | Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe ''user'' aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter ''Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung'': | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Datei:Handbuch:Konfi.png|zentriert|650x650px|mini|Benutzergruppen für Entwürfe festlegen | [[Datei:Handbuch:Konfi.png|zentriert|650x650px|mini|Benutzergruppen für Entwürfe festlegen]] | ||
<br />{{ | <br />{{Hinweisbox|boxtype=warning|Note text=Wenn die Gruppe ''user'' aus der Konfiguration ''BlueSpiceFlaggedRevs'' entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie als Begutachter in einem Begutachtungsprozess bestimmt werden.}} | ||
Wenn die Gruppe Benutzer entfernt wird, können nur Benutzer mit der Berechtigung ''sysop'' und ''reviewer'' auf Entwürfe zugreifen. Wenn Sie möchten, dass andere Gruppen, z. B. Editoren, Entwurfsversionen anzeigt bekommen, müssen Sie diese zur Konfiguration hinzufügen und speichern. | Wenn die Gruppe Benutzer entfernt wird, können nur Benutzer mit der Berechtigung ''sysop'' und ''reviewer'' auf Entwürfe zugreifen. Wenn Sie möchten, dass andere Gruppen, z. B. Editoren, Entwurfsversionen anzeigt bekommen, müssen Sie diese zur Konfiguration hinzufügen und speichern. | ||
<br />Die beiden Kontrollkästchen ''Seite automatisch als freigegeben markieren...'' (bis Version 3.1.) und ''Begutachtung einer Seite löschen ...''.legen fest, wie ein [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReview|Begutachtungsprozess]] für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden. | <br />Die beiden Kontrollkästchen ''Seite automatisch als freigegeben markieren...'' (bis Version 3.1.) und ''Begutachtung einer Seite löschen ...''.legen fest, wie ein [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReview|Begutachtungsprozess]] für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden. | ||
{{ | {{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über den Revisionsverlauf einer Seite.}} | ||
Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten. | Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten. | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Datei:Handbuch:a3.png|zentriert|550x550px|Hinweis zum Entwurfsstatus einer Seite | [[Datei:Handbuch:a3.png|zentriert|550x550px|Hinweis zum Entwurfsstatus einer Seite]] | ||
==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien== | ==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien== | ||
Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, wird dies entsprechend im Freigabestatus | Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, wird dies entsprechend im Freigabestatus der Statusleiste angezeigt. | ||
<br /> | <br /> | ||
Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. | Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. | ||
Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. | Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. | ||
===Anzeigeeinstellungen für Ressourcen auf freigegebenen Seiten=== | ===Anzeigeeinstellungen für Ressourcen auf freigegebenen Seiten=== | ||
Es ist über Serverkonfiguration möglich, eingebettete Ressourcen (also Dateien, Vorlagen, oder transkludierte Inhalte), die nach der Seitenfreigabe geändert werden, in einer bestimmten Version darzustellen. Folgende Möglichkeiten existieren: | Es ist über Serverkonfiguration möglich, eingebettete Ressourcen (also Dateien, Vorlagen, oder transkludierte Inhalte), die nach der Seitenfreigabe geändert werden, in einer bestimmten Version darzustellen. Folgende Möglichkeiten existieren: | ||
Zeile 82: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
|FR_INCLUDES_FREEZE | |FR_INCLUDES_FREEZE | ||
|Zeigt die Ressource in der Version an, die zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe aktuell war. | |Zeigt die Ressource in der Version an, die zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe aktuell war.{{Hinweisbox|boxtype=Warnung|Note text=Diese Einstellung wird [https://phabricator.wikimedia.org/rEFLRe4ff4779203d4ec44cdadcfa33f6d634bee1a7f1 von MediaWiki langfristig nicht mehr unterstützt] und sollte daher nicht mehr in einem Wiki eingeführt werden|bgcolor=|icon=}} | ||
|- | |- | ||
|FR_INCLUDES_STABLE | |FR_INCLUDES_STABLE | ||
Zeile 90: | Zeile 67: | ||
|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an. | |Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an. | ||
|} | |} | ||
{{ | {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Ergebnisse einer '''semantischen Abfrage''' können im Gegensatz zu Attributswerten '''nicht''' eingefroren werden, selbst wenn INCLUDES_FREEZE gesetzt wurde. Die Abfrageergebnisse persistieren nicht im Quelltext einer Seite, sondern werden dynamisch zum Zeitpunkt der Abfrage generiert.|bgcolor=}} | ||
==Auswirkungen auf semantische Attribute== | ==Auswirkungen auf semantische Attribute == | ||
Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [[Handbuch:Semantic MediaWiki|Semantic MediaWiki]] aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar: | Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [[Handbuch:Semantic MediaWiki|Semantic MediaWiki]] aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
!Seitenstatus | !Seitenstatus | ||
!Verfügbare Attribute | ! Verfügbare Attribute | ||
|- | |- | ||
|Erstentwurf | |Erstentwurf | ||
Zeile 107: | Zeile 84: | ||
|Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung) | |Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung) | ||
|- | |- | ||
|Impliziter Entwurf | |Impliziter Entwurf | ||
(Änderungen an eingebunden Ressourcen) | |||
|Werte der freigegebenen Version | |Werte der freigegebenen Version | ||
|} | |} | ||
Zeile 119: | Zeile 97: | ||
==Qualitätsmanagement Überblick== | ==Qualitätsmanagement Überblick== | ||
Die Spezialseite ''Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick'' ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern. | Die Spezialseite ''Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick'' ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern. | ||
<br />[[Datei:Handbuch:qm-overview-DE.png|zentriert|mini|650x650px|Spezialseite Qualitätsmanagement Überblick | <br />[[Datei:Handbuch:qm-overview-DE.png|zentriert|mini|650x650px|Spezialseite Qualitätsmanagement Überblick]] | ||
{{Box Links | {{Box Links | ||
|Thema2=[[Referenz:FlaggedRevs]] | |Thema2=[[Referenz:FlaggedRevs]] | ||
Zeile 127: | Zeile 105: | ||
[[en:Manual:Extension/FlaggedRevisions]] | [[en:Manual:Extension/FlaggedRevisions]] | ||
[[Category:Qualität]] | [[Category:Qualität]] | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 13. Januar 2022, 12:54 Uhr
Die Erweiterung FlaggedRevs ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.
Seitenfreigabe aktivieren
Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob Freigabe für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte Aktionen. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf Fertig.

Bestehende Seiten
Wenn die Freigabe für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status Erstentwurf.

Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus im Titelbereich angezeigt.
Neue Seiten
Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. In Bearbeitung) und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).
Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.
Akzeptieren einer Seite
Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen Diese Version akzeptieren:

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess akzeptiert werden.
Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option Freigeben an:

In beiden Fällen können Sie einen Kommentar hinterlassen. Dieser Kommentar wird dann im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Nachdem die Seite freigegeben wurde, wird dies entsprechend im Titelbereich angezeigt.

Leserechte für Entwürfe
Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.
Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe user aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung:

Wenn die Gruppe Benutzer entfernt wird, können nur Benutzer mit der Berechtigung sysop und reviewer auf Entwürfe zugreifen. Wenn Sie möchten, dass andere Gruppen, z. B. Editoren, Entwurfsversionen anzeigt bekommen, müssen Sie diese zur Konfiguration hinzufügen und speichern.
Die beiden Kontrollkästchen Seite automatisch als freigegeben markieren... (bis Version 3.1.) und Begutachtung einer Seite löschen ....legen fest, wie ein Begutachtungsprozess für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden.
Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten.

Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien
Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, wird dies entsprechend im Freigabestatus der Statusleiste angezeigt.
Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource.
Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion.
Anzeigeeinstellungen für Ressourcen auf freigegebenen Seiten
Es ist über Serverkonfiguration möglich, eingebettete Ressourcen (also Dateien, Vorlagen, oder transkludierte Inhalte), die nach der Seitenfreigabe geändert werden, in einer bestimmten Version darzustellen. Folgende Möglichkeiten existieren:
Einstellung | Verhalten |
---|---|
FR_INCLUDES_FREEZE | Zeigt die Ressource in der Version an, die zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe aktuell war. |
FR_INCLUDES_STABLE | Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist). |
FR_INCLUDES_CURRENT | Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an. |
Auswirkungen auf semantische Attribute
Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch Semantic MediaWiki aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:
Seitenstatus | Verfügbare Attribute |
---|---|
Erstentwurf | Aktuelle Werte |
Freigegeben | Aktuelle Werte |
Entwurf | Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung) |
Impliziter Entwurf
(Änderungen an eingebunden Ressourcen) |
Werte der freigegebenen Version |
Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:
$bsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
Über LocalSettings.php im Serverdateisystem kann dieser Wert auf false gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.
Qualitätsmanagement Überblick
Die Spezialseite Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern.
