Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|developer=Hallo Welt! | |developer=Hallo Welt! | ||
|type=BlueSpice | |type=BlueSpice | ||
|edition=BlueSpice pro, BlueSpice farm | |edition=BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | ||
|compatible=BlueSpice | |compatible=BlueSpice | ||
|category=Datenanalyse | |category=Datenanalyse | ||
|license=GPL v3+ | |license=GPL v3+ | ||
}} | }} | ||
'''BlueSpiceMatomoConnector''' bietet eine Schnittstelle zwischen BlueSpice und dem Open-Source Analysedienst Matomo. | '''BlueSpiceMatomoConnector''' bietet eine Schnittstelle zwischen BlueSpice und dem Open-Source Analysedienst Matomo. | ||
==Nutzung / Funktionen== | ==Nutzung / Funktionen== |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2025, 08:52 Uhr
Erweiterung: BlueSpiceMatomoConnector
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: | Schnittstelle zwischen BlueSpice und dem Matomo Analysedienst | ||
Status: | stable | Abhängigkeit: | BlueSpice |
Entwickler: | Hallo Welt! | Lizenz: | GPL v3+ |
Typ: | BlueSpice | Kategorie: | Datenanalyse |
Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | Version: | |
Funktionen / Anwendung
BlueSpiceMatomoConnector bietet eine Schnittstelle zwischen BlueSpice und dem Open-Source Analysedienst Matomo.
Nutzung / Funktionen
Diese Erweiterung ermöglicht das Hinzufügen einer Matomo-URL zum Wiki über die Konfigurationsverwaltung des Wikis.
Technische Informationen
Konfiguration
Siehe Konfigurationsverwaltung.
Rechte (Berechtigungen)
Für den Zugriff auf die Konfigurationsverwaltung benötigen Benutzer Administratorrechte. Diese Erweiterung bietet keine eigenen Berechtigungen.
Anforderungen
BlueSpiceMatomoConnector erfordert BlueSpiceFoundation.