Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
K Textersetzung - „BlueSpice Cloud“ durch „BlueSpice cloud“ |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|developer=Jeroen De Dauw | |developer=Jeroen De Dauw | ||
|type=MediaWiki | |type=MediaWiki | ||
|edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice | |edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice cloud | ||
|active=Ja | |active=Ja | ||
|compatible=MediaWiki | |compatible=MediaWiki |
Version vom 17. Juni 2024, 15:00 Uhr
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: | Visualisierung geographischer Informationen | ||
Status: | stable | Lizenz: | GPL v2+ |
Entwickler: | Jeroen De Dauw | Distribution: | MediaWiki |
Kategorie: | Rich Articles | Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice Farm„BlueSpice Farm“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice free, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro, BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice farm, BlueSpice farm (deaktiviert), BlueSpice cloud, BlueSpice cloud (deaktiviert)) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“., BlueSpice cloud + |
Maps ermöglicht die Visualisierung und Bearbeitung von geographischen Informationen.