Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|category=Editor | |category=Editor | ||
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:VEForAll | |docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:VEForAll | ||
|features=Die Erweiterung VEForAll („VisualEditor für alle“) ermöglicht es anderen Erweiterungen, die VisualEditor-Oberfläche in Textbereiche zu integrieren. | |features=Die Erweiterung VEForAll („VisualEditor für alle“) ermöglicht es anderen Erweiterungen, die VisualEditor-Oberfläche in Textbereiche zu integrieren. | ||
Version vom 19. September 2025, 07:11 Uhr
| Übersicht | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung: | |||
| Status: | stable | Lizenz: | [[]] |
| Entwickler: | Pierre Boutet, Clément Flipo, Ike Hecht, Yaron Koren, Cindy Cicalese | Distribution: | BlueSpice |
| Kategorie: | Editor | Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud + |
| Mehr Infos finden Sie auf MediaWiki. | |||
Funktion
Die Erweiterung VEForAll („VisualEditor für alle“) ermöglicht es anderen Erweiterungen, die VisualEditor-Oberfläche in Textbereiche zu integrieren.
Diese Erweiterung wirkt sich nicht direkt auf die Benutzeroberfläche aus. Sie definiert vielmehr eine JavaScript-Funktion (genannt „applyVisualEditor()“), die von anderen Erweiterungen in ihren Textbereichen aufgerufen werden kann. Derzeit können folgende Erweiterungen VEForAll nutzen:
- CommentStreams
- Page Forms
- FlexForm
- VisualData
Wie zu erwarten, muss die VisualEditor-Erweiterung installiert sein, damit diese Erweiterung funktioniert.
Technische Information[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Voraussetzungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Integriert in[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]