K 1 Version importiert |
K 1 Version importiert |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|mediawiki = {{AutoDocVersion | |mediawiki = {{AutoDocVersion | ||
|name = MediaWiki | |name = MediaWiki | ||
|version = 1. | |version = 1.43.0 | ||
}} | }} | ||
|extensions = {{AutoDocVersion | |extensions = {{AutoDocVersion | ||
|name = BlueSpiceFoundation | |name = BlueSpiceFoundation | ||
|version = | |version = 5.0.0 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
}} | }} | ||
{{AutoDocListItem | {{AutoDocListItem | ||
|item = | |item = ContentDroplets | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|name = AggregatedStatistic | |name = AggregatedStatistic | ||
|callback = \BlueSpice\ExtendedStatistics\Special\AggregatedStatistic | |callback = \BlueSpice\ExtendedStatistics\Special\AggregatedStatistic | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 47: | Zeile 43: | ||
|roles = admin, maintenanceadmin | |roles = admin, maintenanceadmin | ||
|desc = {{int:right-extendedstatistics-viewspecialpage-aggregated | |desc = {{int:right-extendedstatistics-viewspecialpage-aggregated | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 81: | Zeile 70: | ||
|name = StatisticsSnapshotStoreType | |name = StatisticsSnapshotStoreType | ||
|value = <nowiki>'database'</nowiki> | |value = <nowiki>'database'</nowiki> | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Zeile 101: | Zeile 75: | ||
{{AutoDocHooks | {{AutoDocHooks | ||
|Hooks = {{AutoDocCallback | |Hooks = {{AutoDocCallback | ||
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSUsageTrackerRegisterCollectors BSUsageTrackerRegisterCollectors] | |name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSUsageTrackerRegisterCollectors BSUsageTrackerRegisterCollectors] | ||
|callback = \BlueSpice\ExtendedStatistics\Hook\BSUsageTrackerRegisterCollectors\AddStatisticsProgressTag::callback | |callback = \BlueSpice\ExtendedStatistics\Hook\BSUsageTrackerRegisterCollectors\AddStatisticsProgressTag::callback | ||
}} | }} | ||
{{AutoDocCallback | {{AutoDocCallback | ||
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/ | |name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/LoadExtensionSchemaUpdates LoadExtensionSchemaUpdates] | ||
|callback = \BlueSpice\ExtendedStatistics\Hook\ | |callback = \BlueSpice\ExtendedStatistics\Hook\LoadExtensionSchemaUpdates\AddSnapshotTable::callback | ||
}} | }} | ||
{{AutoDocCallback | {{AutoDocCallback | ||
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/ | |name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/MWStakeGenericTagHandlerInitTags MWStakeGenericTagHandlerInitTags] | ||
|callback = | |callback = registerTags | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
==Composer requirements== | |||
{{AutoDocComposer requirements | |||
|mwstake/mediawiki-component-generictaghandler = ~1 | |||
|all-packages = mwstake/mediawiki-component-generictaghandler | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 21. November 2025, 10:28 Uhr
DescriptionMsg
Statistik-Modul für BlueSpice
License
GPL v3
Requirements
- MediaWiki: 1.43.0
- BlueSpiceFoundation: 5.0.0
IntegratesInto
- BlueSpiceExtendedStatistics
- ContentDroplets
SpecialPages
- AggregatedStatistic
Permissions
Rechte
| Name | Beschreibung | Rollen |
|---|---|---|
| extendedstatistics-viewspecialpage-aggregated | Zugriff auf die Spezialseite Aggregierte Statistik | admin, maintenanceadmin |
Config
Konfiguration
| Name | Wert |
|---|---|
| StatisticsAvailableGrains | array ( 'Y' => 'bs-statistics-year', 'm' => 'bs-statistics-month', 'W' => 'bs-statistics-week', 'd' => 'bs-statistics-day', ) |
| StatisticsExcludeUsers | array ( 0 => 'WikiSysop', ) |
| StatisticsMaxNumberOfIntervals | 366 |
| StatisticsSnapshotStoreType | 'database' |
Hooks
Hooks
Composer requirements
| all-packages | mwstake/mediawiki-component-generictaghandler |
|---|