K Rechtschreibung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|developer=HalloWelt | |developer=HalloWelt | ||
|type=BlueSpice | |type=BlueSpice | ||
|edition=BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | |edition=BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | ||
|compatible=BlueSpice | |compatible=BlueSpice | ||
|category=Reporting | |category=Reporting | ||
|features='''ExtendedStatistics''' bietet eine analytische Sicht auf viele relevante Parameter im Wiki, sodass Wiki-Administratoren einen besseren Einblick in die Nutzung des Wikis erhalten. | |features='''ExtendedStatistics''' bietet eine analytische Sicht auf viele relevante Parameter im Wiki, sodass Wiki-Administratoren einen besseren Einblick in die Nutzung des Wikis erhalten. | ||
Auf '''ExtendedStatistics''' kann über die | Auf '''ExtendedStatistics''' kann über die Spezialseite ''Spezial:AggregatedStatistic'' zugegriffen werden. | ||
Damit die aggregierte Statistik (= AggregatedStatistic) Ergebnisse liefert, muss folgender CronJob eingerichtet sein: | Damit die aggregierte Statistik (= AggregatedStatistic) Ergebnisse liefert, muss folgender CronJob eingerichtet sein: | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
Es bietet eine Analyse vieler Aspekte des Wikis, wie zum Beispiel: | Es bietet eine Analyse vieler Aspekte des Wikis, wie zum Beispiel: | ||
*Anzahl der Nutzer. | * Anzahl der Nutzer. | ||
*Seitenzahl. | * Seitenzahl. | ||
*Bearbeitungen pro Benutzer. | * Bearbeitungen pro Benutzer. | ||
*Suchanfragen und mehr. | * Suchanfragen und mehr. | ||
Diese Daten können gefiltert werden: | Diese Daten können gefiltert werden: | ||
*Durch die Definition des Zeitraums (von und bis Datum). | * Durch die Definition des Zeitraums (von und bis Datum). | ||
*Granulation (Anzeigeintervall im Diagramm - Tag, Woche, Monat, Jahr). | * Granulation (Anzeigeintervall im Diagramm - Tag, Woche, Monat, Jahr). | ||
*Typ (Absolut-, Aggregat- und Listenmodus). | * Typ (Absolut-, Aggregat- und Listenmodus). | ||
*Zusätzliche Filter abhängig von den dargestellten Daten. | * Zusätzliche Filter abhängig von den dargestellten Daten. | ||
|license=GPL v3 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2026, 14:56 Uhr
| Übersicht | |||
|---|---|---|---|
| Beschreibung: |
Statistik-Modul für BlueSpice | ||
| Status: | stable | Lizenz: | GPL-3.0-only |
| Entwickler: | HalloWelt | Distribution: | BlueSpice |
| Kategorie: | Reporting | Edition: | BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud + |
Funktion
ExtendedStatistics bietet eine analytische Sicht auf viele relevante Parameter im Wiki, sodass Wiki-Administratoren einen besseren Einblick in die Nutzung des Wikis erhalten.
Auf ExtendedStatistics kann über die Spezialseite Spezial:AggregatedStatistic zugegriffen werden.
Damit die aggregierte Statistik (= AggregatedStatistic) Ergebnisse liefert, muss folgender CronJob eingerichtet sein:
In crontab -e:
0 1 * * * php <path-to-wiki>/extensions/BlueSpiceExtendedStatistics/maintenance/generateSnapshot.php --interval=day --skip-timecheck
Es bietet eine Analyse vieler Aspekte des Wikis, wie zum Beispiel:
- Anzahl der Nutzer.
- Seitenzahl.
- Bearbeitungen pro Benutzer.
- Suchanfragen und mehr.
Diese Daten können gefiltert werden:
- Durch die Definition des Zeitraums (von und bis Datum).
- Granulation (Anzeigeintervall im Diagramm - Tag, Woche, Monat, Jahr).
- Typ (Absolut-, Aggregat- und Listenmodus).
- Zusätzliche Filter abhängig von den dargestellten Daten.
Technische Information[Quelltext bearbeiten]
Voraussetzungen[Quelltext bearbeiten]
- MediaWiki: 1.43.0
- BlueSpiceFoundation: 5.0.0
Integriert in[Quelltext bearbeiten]
- BlueSpiceExtendedStatistics
- ContentDroplets
Spezialseiten[Quelltext bearbeiten]
- AggregatedStatistic
Rechte[Quelltext bearbeiten]
| Name | Beschreibung | Rollen |
|---|---|---|
| extendedstatistics-viewspecialpage-aggregated | Zugriff auf die Spezialseite Aggregierte Statistik | admin, maintenanceadmin |
Konfiguration[Quelltext bearbeiten]
| Name | Wert |
|---|---|
| StatisticsAvailableGrains | array ( 'Y' => 'bs-statistics-year', 'm' => 'bs-statistics-month', 'W' => 'bs-statistics-week', 'd' => 'bs-statistics-day', ) |
| StatisticsExcludeUsers | array ( 0 => 'WikiSysop', ) |
| StatisticsMaxNumberOfIntervals | 366 |
| StatisticsSnapshotStoreType | 'database' |
Hooks[Quelltext bearbeiten]
Composer-Anforderungen
| all-packages | mwstake/mediawiki-component-generictaghandler |
|---|