Handbuch:Erweiterung/Workflows/Activity/GroupFeedback: Unterschied zwischen den Versionen

Laetitia Huyghe (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017
Laetitia Huyghe (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 21: Zeile 21:


{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" class="" |'''Name des ExtensExtension Elementets'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" class="" |'''Name des Extension Elements'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" class="" |'''Beschreibung'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" class="" |'''Beschreibung'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" class="" |'''Typ'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" class="" |'''Typ'''
|-
|-
| style="" |<code>assigned_group</code>
| style="" |<code>assigned_group</code>
| style="" |Name of a wiki group
| style="" |Name einer Wiki-Gruppe
| style="" |string
| style="" |string
|-
|-
| style="" |<code>assigned_users</code>
| style="" |<code>assigned_users</code>
| style="" |Individual user
| style="" |Einzelner Benutzer
| style="" |string
| style="" |string
|-
|-
| style="" |<code>instructions</code>
| style="" |<code>instructions</code>
| style="" |Instructions provided to the assigned users
| style="" |Anweisungen für die zugewiesenen Benutzer
| style="" |string
| style="" |string
|-
|-
| style="" |<code>comment</code>
| style="" |<code>comment</code>
| style="" |Comment saved with this task
| style="" |Kommentar, der mit dieser Aufgabe gespeichert wird
| style="" |string
| style="" |string
|-
|-
| style="" |<code>due_date</code>
| style="" |<code>due_date</code>
| style="" |Task duration
| style="" |Aufgabendauer
| style="" |date
| style="" |date
|-
|-
| style="" |<code>threshold_unit</code>
| style="" |<code>threshold_unit</code>
| style="" |Number of users or percentage of assigned users
| style="" |Anzahl der Benutzer oder Prozentsatz der zugewiesenen Benutzer
| style="" |string
| style="" |string
|-
|-
| style="" |<code>threshold_value</code>
| style="" |<code>threshold_value</code>
| style="" |absolute number or percentage
| style="" |absolute Anzahl oder Prozentsatz
| style="" |integer
| style="" |integer
|}
|}

Aktuelle Version vom 21. Mai 2025, 12:48 Uhr

Beschreibung

Diese Aktivität ermöglicht es Benutzern aus der in der Eigenschaft assigned_group (or assigned_users) angegebenen Gruppe, Feedback zum Workflow zu geben. Das Feedback kann ein Kommentar, eine Bewertung oder beides sein. Die Aktivität kann so konfiguriert werden, dass eine Mindestanzahl von Benutzern Feedback geben muss, bevor der Workflow fortgesetzt werden kann. Die tatsächliche Anzahl der erforderlichen Benutzer wird durch Schwellenwerteigenschaften gesteuert.

Kurzprofil
Name GroupFeedback
Async
BPMN Element bpmn:task
BPMN Extension Element "wf:type" group_feedback

Extension Elemente

Name des Extension Elements Beschreibung Typ
assigned_group Name einer Wiki-Gruppe string
assigned_users Einzelner Benutzer string
instructions Anweisungen für die zugewiesenen Benutzer string
comment Kommentar, der mit dieser Aufgabe gespeichert wird string
due_date Aufgabendauer date
threshold_unit Anzahl der Benutzer oder Prozentsatz der zugewiesenen Benutzer string
threshold_value absolute Anzahl oder Prozentsatz integer

Beispiel

<bpmn:task id="GroupFeedback" name="Group feedback">
	<bpmn:extensionElements>
		<wf:type>group_feedback</wf:type>
	</bpmn:extensionElements>
		<!-- Can be substituted for `assigned_users` to defined a fixed set of assigned users, instead of a group -->
		<bpmn:property name="assigned_group">sysop</bpmn:property>

		<bpmn:property name="instructions"></bpmn:property>
		<bpmn:property name="comment"/>
		<bpmn:property name="users_feedbacks"/>
		<bpmn:property name="due_date">20221201101010</bpmn:property>
		<bpmn:property name="threshold_unit">user</bpmn:property>
		<bpmn:property name="threshold_value">2</bpmn:property>
  ...

</bpmn:task>



PDF-Ausschluss - Start

Feedback zur Dokumentation ist im Community-Forum möglich.

PDF-Ausschluss - Ende