Die Seite wurde neu angelegt: „== Navigiert zu dieser Überschrift<span class="mw-headline">Beschreibung</span> == This activity allows users from the group specified in the <code>assigned_group</code> (or <code>assigned_users</code>) property to provide feedback on the workflow. The feedback can be a comment, a rating, or both. The activity can be configured to require a minimum number of users to provide feedback before the workflow can continue. The actual number of required users i…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ==Beschreibung== | ||
Diese Aktivität ermöglicht es Benutzern aus der in der Eigenschaft <code>assigned_group</code> (or <code>assigned_users</code>) angegebenen Gruppe, Feedback zum Workflow zu geben. Das Feedback kann ein Kommentar, eine Bewertung oder beides sein. Die Aktivität kann so konfiguriert werden, dass eine Mindestanzahl von Benutzern Feedback geben muss, bevor der Workflow fortgesetzt werden kann. Die tatsächliche Anzahl der erforderlichen Benutzer wird durch Schwellenwerteigenschaften gesteuert. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| style="" | | | style="" | | ||
|- | |- | ||
| style="" |BPMN | | style="" |BPMN Element | ||
| style="" |<code>bpmn:task</code> | | style="" |<code>bpmn:task</code> | ||
|- | |- | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
== | ==Extension Elemente== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| style="" |<code>assigned_group</code> | | style="" |<code>assigned_group</code> | ||
| style="" |Name | | style="" |Name einer Wiki-Gruppe | ||
| style="" |string | | style="" |string | ||
|- | |- | ||
| style="" |<code>assigned_users</code> | | style="" |<code>assigned_users</code> | ||
| style="" | | | style="" |Einzelner Benutzer | ||
| style="" |string | | style="" |string | ||
|- | |- | ||
| style="" |<code>instructions</code> | | style="" |<code>instructions</code> | ||
| style="" | | | style="" |Anweisungen für die zugewiesenen Benutzer | ||
| style="" |string | | style="" |string | ||
|- | |- | ||
| style="" |<code>comment</code> | | style="" |<code>comment</code> | ||
| style="" | | | style="" |Kommentar, der mit dieser Aufgabe gespeichert wird | ||
| style="" |string | | style="" |string | ||
|- | |- | ||
| style="" |<code>due_date</code> | | style="" |<code>due_date</code> | ||
| style="" | | | style="" |Aufgabendauer | ||
| style="" |date | | style="" |date | ||
|- | |- | ||
| style="" |<code>threshold_unit</code> | | style="" |<code>threshold_unit</code> | ||
| style="" | | | style="" |Anzahl der Benutzer oder Prozentsatz der zugewiesenen Benutzer | ||
| style="" |string | | style="" |string | ||
|- | |- | ||
| style="" |<code>threshold_value</code> | | style="" |<code>threshold_value</code> | ||
| style="" |absolute | | style="" |absolute Anzahl oder Prozentsatz | ||
| style="" |integer | | style="" |integer | ||
|} | |} | ||
== | ==Beispiel== | ||
<syntaxhighlight lang="text"> | <syntaxhighlight lang="text"> | ||
<bpmn:task id="GroupFeedback" name="Group feedback"> | <bpmn:task id="GroupFeedback" name="Group feedback"> |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2025, 12:48 Uhr
Beschreibung
Diese Aktivität ermöglicht es Benutzern aus der in der Eigenschaft assigned_group
(or assigned_users
) angegebenen Gruppe, Feedback zum Workflow zu geben. Das Feedback kann ein Kommentar, eine Bewertung oder beides sein. Die Aktivität kann so konfiguriert werden, dass eine Mindestanzahl von Benutzern Feedback geben muss, bevor der Workflow fortgesetzt werden kann. Die tatsächliche Anzahl der erforderlichen Benutzer wird durch Schwellenwerteigenschaften gesteuert.
Kurzprofil | |
---|---|
Name | GroupFeedback |
Async | |
BPMN Element | bpmn:task
|
BPMN Extension Element "wf:type" | group_feedback
|
Extension Elemente
Name des Extension Elements | Beschreibung | Typ |
---|---|---|
assigned_group
|
Name einer Wiki-Gruppe | string |
assigned_users
|
Einzelner Benutzer | string |
instructions
|
Anweisungen für die zugewiesenen Benutzer | string |
comment
|
Kommentar, der mit dieser Aufgabe gespeichert wird | string |
due_date
|
Aufgabendauer | date |
threshold_unit
|
Anzahl der Benutzer oder Prozentsatz der zugewiesenen Benutzer | string |
threshold_value
|
absolute Anzahl oder Prozentsatz | integer |
Beispiel
<bpmn:task id="GroupFeedback" name="Group feedback">
<bpmn:extensionElements>
<wf:type>group_feedback</wf:type>
</bpmn:extensionElements>
<!-- Can be substituted for `assigned_users` to defined a fixed set of assigned users, instead of a group -->
<bpmn:property name="assigned_group">sysop</bpmn:property>
<bpmn:property name="instructions"></bpmn:property>
<bpmn:property name="comment"/>
<bpmn:property name="users_feedbacks"/>
<bpmn:property name="due_date">20221201101010</bpmn:property>
<bpmn:property name="threshold_unit">user</bpmn:property>
<bpmn:property name="threshold_value">2</bpmn:property>
...
</bpmn:task>